Cambia-Cambia versatile dalle elevate performance. Capacità: fino a 5.600 monete miste e fino a 600 banconote
Il nuovissimo Cambia-Cambia Up CC è la perfetta sintesi tra il design e la versatilità della Pin CC e la componentistica della Pocket CC: caratteristiche che ne fanno una macchina capace di soddisfare tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Per il conteggio massivo delle monete, oltre al classico hopper contatore Evolution II multi-moneta, prevede infatti di installare un congegno di validazione e conteggio costituito da hopper mono-moneta integrato di gettoniera elettronica. Questa opzione incorpora un sistema motorizzato di sblocco automatico dell’ingresso gettoniera: nel caso di eventuali intoppi, provocati da corpi estranei o cumuli di monete, il congegno provvede automaticamente a liberare il passaggio e a ripristinare lo stato operativo corretto. Tale operazione viene regolarmente eseguita anche ad ogni accensione della macchina, assicurando così la pulizia del dispositivo di conteggio e l’efficienza della macchina.
Inoltre, grazie al cabinet corazzato, alla barra interna con 11 solidi ganci equidistanti e al robusto anello per lucchetto antiscasso, Up CC non ha rivali in termini di sicurezza e affidabilità.
Capacità fino a 5.600 monete miste e fino a 600 banconote
Ideale per importi giornalieri cambiati di 2.100/2.600 €
Funzioni
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | A-CM0289 | Assemblato mobile con sportello (senza periferiche) | |
2 | P-AM0702-10T | Portatarga P3 con serigrafia | |
3 | AA-0149 | Kit Trasporto (maniglia + base) | |
4 | 4a | AA-0175 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Pinna |
4b | AA-0172 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Disco | |
4c | AA-0173 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Pinna | |
4d | AA-0170 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Disco | |
4e | AA-0174 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Pinna | |
4f | AA-0171 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Disco | |
5 | TL-46S1 | Testata luminosa Keeper | |
6 | 6a | A-CM0049 | Assemblato alimentatore con cavo |
6b | AE-0806 | Alimentatore RD-125 | |
7 | S-030198-000 | Cablaggio Up generale | |
8 | AA-0145 | Concentratore per cablaggi P3 | |
9 | S-030501-000 | Cavo flat 10 poli | |
10 | 10a | S-030184-000 | Cablaggio per iPRO |
10b | S-030182-000 | Cablaggio per VEGA | |
11 | 11a | CH1-020A-Z00 | Supporto lettore iPRO |
11b | CH1-016A-P00 | Supporto lettore VEGA | |
12 | 12a | LB-MC0E-0500 | Lettore banconote iPRO-RC |
12b | LB-MC0E-0100 | Lettore banconote VEGA | |
12b.1 | AA-0201 | Riciclatore VEGA-RC1 | |
12b.2 | AA-0210 | Riciclatore VEGA-RC2 | |
13 | 13a | A-CM0064 | Unità di conteggio CD + separatore (CD+ SV + iS1) |
13b | K-02C-090033 | Hopper Evolution II MIDI + separatore CD3 S | |
14 | S-030212-000 | Cablaggio estensione per sens. ott. liv. max | |
15 | AA-0331 | Sector 200 1C/2B prolunga per Hopper | |
16 | 16a | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p |
16b | K-02C-040016 | AH4 Discriminator II con schedino 10p | |
17 | AA-0317 | Bilancia elettronica Libra S11 | |
18 | SH-1B21 | Scheda elettronica CCS (display blu 2×16) | |
19 | UP1-008A-Z00 | Asta chiusura superiore | |
20 | C-070103-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
21 | UP1-007A-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
22 | CH1-019A-I00 | Bocca Inox lettore | |
23 | SR-C100 | Serratura elettronica Tutor | |
24 | UP1-009A-Z00 | Staffa di copertura catenacci | |
25 | UP1-006A-V06 | Sportello Up | |
26 | AM-1520 | Serratura tubolare a 2 uscite 90° | |
27 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
28 | PL-MRB3-E600 | Puls. lumin. miniatura piano B3 con innesto rapido (senza portamicro) | |
29 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB 12V | |
30 | UP1-017A-V06 | Scivolo esterno per monete | |
31 | 31a | S-050134-000 | Grafica adesiva Standard |
31b | S-050134-P00 | Grafica adesiva Personalizzata |
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | 327 x 1675 x 394 mm |
Peso | 85 Kg |
Alimentazione | 230 Vac | 50 Hz |
Potenza nominale | 340 W |
Temperatura funzionamento | 0°C ÷ 50°C |
Installazione | A pavimento, con fissaggio a parete |
Capienza monete riciclabili | Circa 5.600 (Evolution II + HopperOne S11) – Circa 4.000 (Unità di conteggio CD + HopperOne S11) |
Capienza banconote riciclabili | Fino a 200 |
Capienza banconote stivabili | Fino a 400 |
Alimentatore | 1 x Power switching 340 W |
Scheda controllo | ChangeOne CCS 128K + display LCD 2×16 |
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | A-CM0289 | Assemblato mobile con sportello (senza periferiche) | |
2 | P-AM0702-10T | Portatarga P3 con serigrafia | |
3 | AA-0149 | Kit Trasporto (maniglia + base) | |
4 | 4a | AA-0175 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Pinna |
4b | AA-0172 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Disco | |
4c | AA-0173 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Pinna | |
4d | AA-0170 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Disco | |
4e | AA-0174 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Pinna | |
4f | AA-0171 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Disco | |
5 | TL-46S1 | Testata luminosa Keeper | |
6 | 6a | A-CM0049 | Assemblato alimentatore con cavo |
6b | AE-0806 | Alimentatore RD-125 | |
7 | S-030198-000 | Cablaggio Up generale | |
8 | AA-0145 | Concentratore per cablaggi P3 | |
9 | S-030501-000 | Cavo flat 10 poli | |
10 | 10a | S-030184-000 | Cablaggio per iPRO |
10b | S-030182-000 | Cablaggio per VEGA | |
11 | 11a | CH1-020A-Z00 | Supporto lettore iPRO |
11b | CH1-016A-P00 | Supporto lettore VEGA | |
12 | 12a | LB-MC0E-0500 | Lettore banconote iPRO-RC |
12b | LB-MC0E-0100 | Lettore banconote VEGA | |
12b.1 | AA-0201 | Riciclatore VEGA-RC1 | |
12b.2 | AA-0210 | Riciclatore VEGA-RC2 | |
13 | 13a | A-CM0064 | Unità di conteggio CD + separatore (CD+ SV + iS1) |
13b | K-02C-090033 | Hopper Evolution II MIDI + separatore CD3 S | |
14 | S-030212-000 | Cablaggio estensione per sens. ott. liv. max | |
15 | AA-0331 | Sector 200 1C/2B prolunga per Hopper | |
16 | 16a | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p |
16b | K-02C-040016 | AH4 Discriminator II con schedino 10p | |
17 | AA-0317 | Bilancia elettronica Libra S11 | |
18 | SH-1B21 | Scheda elettronica CCS (display blu 2×16) | |
19 | UP1-008A-Z00 | Asta chiusura superiore | |
20 | C-070103-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
21 | UP1-007A-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
22 | CH1-019A-I00 | Bocca Inox lettore | |
23 | SR-C100 | Serratura elettronica Tutor | |
24 | UP1-009A-Z00 | Staffa di copertura catenacci | |
25 | UP1-006A-V06 | Sportello Up | |
26 | AM-1520 | Serratura tubolare a 2 uscite 90° | |
27 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
28 | PL-MRB3-E600 | Puls. lumin. miniatura piano B3 con innesto rapido (senza portamicro) | |
29 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB 12V | |
30 | UP1-017A-V06 | Scivolo esterno per monete | |
31 | 31a | S-050134-000 | Grafica adesiva Standard |
31b | S-050134-P00 | Grafica adesiva Personalizzata |
v1.52 [03/04/2019]
[05/05/2021] v6.7.0.2
Contattaci per sapere cosa possiamo fare per la tua attività e per avere informazioni su alcuni prodotti o componenti.
Newsletter
La NL Alberici è quel che fa per te. Ti aggiorniamo sulle novità utili al tuo lavoro e su ciò che potrebbero renderlo migliore.