Sistema per l’automazione di 8 distinti servizi a tempo
Active Eight è la nuova soluzione per comandare 8 utenze diverse in modo completamente indipendente. Questo nuovo sistema di attivazione è stato realizzato per automatizzare il pagamento e l’erogazione di servizi a tempo, ideale per palestre, piscine, circoli, musei, impianti sportivi, lavanderie ecc.
Gestisce pagamenti con monete e banconote, oppure con chiavette elettroniche RFID (versione ACS), e la conseguente erogazione di uno o più servizi attivabili tramite pulsanti luminosi RGB. Altra novità è l’integrazione dei lettori di banconote Billyone e Oryone, anche nelle loro versioni per la lettura dei dollari, oltre alla gettoniera e i dispositivi cashless.
FUNZIONI
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | PTW-M001-I00 | Mobile Inox | |
2 | PTW-S012-I00 | Cassetta monete | |
3 | PTW-M003-I00 | Protezione quadro mobile | |
4 | C-070603-000 | Profilo in gomma | |
5 | PTW-S006-I00 | Asta chiusura inferiore | |
6 | PTW-S007-I00 | Asta chiusura superiore | |
7 | PTW-S005-I00 | Cerniera sportello Inox | |
8 | C-070103-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
9 | GE-66SU-1000 | Gettoniera elettronica AL66 S mod. tropicalizzata | |
10 | SH-1I21-000T | Scheda elettronica HJS tropicalizzata (display blu 2×16) | |
11 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
12 | LB-MU02 | Lettore banconote OryOne UN1 | |
13 | AA-0901 | Protezione trasparente K | |
14 | PN-MD0T-0000 | Puls. antivandalico con corona luminosa | |
15 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB | |
16 | PTW-S004-I00 | Sportello Multiservice | |
17 | 17a | S-050141-000 | Grafica adesiva Standard |
17b | S-050141-P00 | Grafica adesiva Personalizzata | |
18 | AA-0247 | Protezione per lettore | |
19 | S-020901-131 | Scheda elettronica 8 PR tropicalizzata | |
20 | IM-KP00-6L10 | Introduzione moneta KP |
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | 400 x 685 x 192 mm |
Peso | 23,2 Kg |
Alimentazione | 24Vca / 50 Hz |
Potenza nominale | 240W |
Temperatura funzionamento | 0° C – 50° C |
Umidità | 10% – 90% non condensata |
Installazione | A incasso / a parete / su piedistallo |
Capienza banconote stivabili | Fino a 300 |
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | PTW-M001-I00 | Mobile Inox | |
2 | PTW-S012-I00 | Cassetta monete | |
3 | PTW-M003-I00 | Protezione quadro mobile | |
4 | C-070603-000 | Profilo in gomma | |
5 | PTW-S006-I00 | Asta chiusura inferiore | |
6 | PTW-S007-I00 | Asta chiusura superiore | |
7 | PTW-S005-I00 | Cerniera sportello Inox | |
8 | C-070103-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
9 | GE-66SU-1000 | Gettoniera elettronica AL66 S mod. tropicalizzata | |
10 | SH-1I21-000T | Scheda elettronica HJS tropicalizzata (display blu 2×16) | |
11 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
12 | LB-MU02 | Lettore banconote OryOne UN1 | |
13 | AA-0901 | Protezione trasparente K | |
14 | PN-MD0T-0000 | Puls. antivandalico con corona luminosa | |
15 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB | |
16 | PTW-S004-I00 | Sportello Multiservice | |
17 | 17a | S-050141-000 | Grafica adesiva Standard |
17b | S-050141-P00 | Grafica adesiva Personalizzata | |
18 | AA-0247 | Protezione per lettore | |
19 | S-020901-131 | Scheda elettronica 8 PR tropicalizzata | |
20 | IM-KP00-6L10 | Introduzione moneta KP |
Contattaci per sapere cosa possiamo fare per la tua attività e per avere informazioni su alcuni prodotti o componenti.
Newsletter
La NL Alberici è quel che fa per te. Ti aggiorniamo sulle novità utili al tuo lavoro e su ciò che potrebbero renderlo migliore.